İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Etimesgut AYYILDIZ - - 1669 CADDE 26.11.2017 / 2223 20.12.2017 / 60273 13.01.2018
Etimesgut AYYILDIZ - - 6237 SOKAK 26.11.2017 / 2223 20.12.2017 / 60273 13.01.2018
Etimesgut AYYILDIZ - - 6238 CADDE 26.11.2017 / 2223 20.12.2017 / 60273 13.01.2018
Etimesgut AYYILDIZ - - 6239 SOKAK 26.11.2017 / 2223 20.12.2017 / 60273 13.01.2018
Keçiören ŞEHİT KUBİLAY 1778 SOKAK 1748 SOKAK 25.12.2017 / 61392 26.11.2017 / 2225 12.01.2018
Açıklama: 1778 SOKAĞIN YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ VE BİR KISIMININ KAPANMASI NEDENİYLE BİR KISMININ 1748 SOKAK OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ
Çankaya CEVİZLİDERE 1256 CADDE 1283 SOKAK 15.12.2017 / 2523 25.12.2017 / 61394 12.01.2018
Açıklama: 1256 CADDENİN YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ VE BİR KISIMININ 10 M GENİŞLİĞİNDE OLAMASI NEDENİYLE GENİŞLİĞİ 10 M OLAN KISMININ 1283. SOKAK OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ
Çankaya YUKARI ÖVEÇLER 1256 CADDE 1283 SOKAK 15.12.2017 / 2523 25.12.2017 / 61394 12.01.2018
Açıklama: 1256 CADDENİN YOL BÜTÜNLÜĞÜNÜ KAYBETMESİ VE BİR KISIMININ 10 M GENİŞLİĞİNDE OLAMASI NEDENİYLE GENİŞLİĞİ 10 M OLAN KISMININ 1283. SOKAK OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ
Çamlıdere KUŞÇULAR _ 1 CADDE 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 2 CADDE 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 3 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 4 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 5 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 6 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 7 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 8 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 9 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 10 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 11 SOKAK 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 12 CADDE 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Çamlıdere KUŞÇULAR _ _ 13 CADDE 15.12.2017 / 2524 25.12.2017 / 61395 12.01.2018
Ana İçeriğe Atla