İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Keçiören KUŞCAĞIZ TOPAK CADDE TOPAK SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören KUŞCAĞIZ TOSYALILAR CADDE TOSYALILAR SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören KUŞCAĞIZ TÜRKAY CADDE TÜRKAY SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 333 CADDE 333 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 567 CADDE 567 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 580 CADDE 580 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 592 CADDE 592 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 605 CADDE 605 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 618 CADDE 618 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 620 CADDE 620 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 640 CADDE 640 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 641 CADDE 641 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 645 CADDE 645 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 662 CADDE 662 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 673 CADDE 673 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 676 CADDE 676 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 722 CADDE 722 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 727 CADDE 727 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 735 CADDE 735 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören OVACIK 739 CADDE 739 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Ana İçeriğe Atla