İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Keçiören YAYLA 1520 CADDE 1520 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YAYLA 1533 CADDE 1533 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YAYLA 1543 CADDE 1543 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YAYLA 1555 CADDE 1555 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLÖZ 496 CADDE 496 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLÖZ 1977 CADDE 1977 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLÖZ 1983 CADDE 1983 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLTEPE 431 CADDE 431 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLTEPE 969 CADDE 969 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLTEPE ARAS CADDE ARAS SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören YEŞİLTEPE KIZILIRMAK CADDE KIZILIRMAK SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 23 NİSAN KADERLİ CADDE KADERLİ SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 23 NİSAN KALELİ CADDE KALELİ SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 23 NİSAN KANLICA CADDE KANLICA SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 23 NİSAN ULUSOY CADDE ULUSOY SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 23 NİSAN ZORLU CADDE ZORLU SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS ESENLER CADDE ESENLER SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS KARAELMAS CADDE KARAELMAS SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS KİLYOS CADDE KİLYOS SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS SAKIZAĞACI CADDE SAKIZAĞACI SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Ana İçeriğe Atla