İlçe Mahalle Eski Adı Yeni Adı Valilik Oluru Tarih / Sayı Meclis Kararı Tarih / Sayı Uygulama Tarihi Harita
Keçiören 19 MAYIS SEMA CADDE SEMA SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS TAŞDEMİR CADDE TAŞDEMİR SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS TEZOL CADDE TEZOL SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS TÜRKAY CADDE TÜRKAY SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören 19 MAYIS ÜLKÜ CADDE ÜLKÜ SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören AKTEPE 956 CADDE 956 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören AKTEPE 969 CADDE 969 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören AKTEPE ARAS CADDE ARAS SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 338 CADDE 338 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 1269 CADDE 1269 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 1270 CADDE 1270 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 1328 CADDE 1328 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 1335 CADDE 1335 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 1348 CADDE 1348 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK 1350 CADDE 1350 SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK AKKİRAZ CADDE AKKİRAZ SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK BAĞLAMA CADDE BAĞLAMA SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK ENGELLER CADDE ENGELLER SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK GÜNGÖRMÜŞ CADDE GÜNGÖRMÜŞ SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Keçiören ATAPARK YOKUŞLU CADDE YOKUŞLU SOKAK 13.04.2018 / 749 24.04.2018 / 24303 13.08.2018
Ana İçeriğe Atla